Ce 9ème Open International s’installe comme l’an dernier à l’Hôtel de Région du samedi 17 décembre au mardi 20 décembre 2016
Les plus jeunes ouvrent leur 4ème Open samedi 17 et dimanche 18 aux adultes classés moins de 1500. Cet Open se tiendra lui aussi à l’Hôtel de Région.
Même classé moins de 1500 tout joueur peut participer à l’Open International (4 jours).
Homologation FFE du 9ème Open International de Rouen
Horaire des rondes du 9ème Open International de Rouen
Quelques Statistiques sur les 8 premières éditions
Homologation FFE du 4ème Open jeunes et moins de 1500
Horaire des rondes du 4ème Open jeunes et moins de 1500
Affiche des Opens
Flyer des Opens
Hébergement
Joueurs Inscrits
Nom | Prénom | Elo | Club |
---|---|---|---|
HAUCHARD | Arnaud | 2554 | Evry Grand Roque |
LE ROUX | Jean-Pierre | 2549 | Bischwiller |
SHCHEKACHEV | Andreï | 2541 | Tremblay en France |
DGEBUADZE | Alexandre | 2499 | Rouen |
LOISEAU | Quentin | 2440 | Rueil Malmaison |
OKHOTNIK | Vladimir | 2429 | Club 608 |
LEGKY | Nikolay | 2424 | Club d'Echecs de Châteauroux |
NEIMAN | Emmanuel | 2274 | Metz Fischer |
BORDAIS | benjamin | 2119 | ACL Orbec |
ALBARIC | etienne | 2098 | lutece echecs |
LE BOURHIS | Dominique | 2065 | Bihorel |
MARTINE | Jean Christophe | 2063 | Drancy |
GARCIA | Adrien | 2011 | EFCTPO |
RUCH | Bernard | 1934 | CE de la Mossig |
BLONDEL | Jérôme | 1929 | Orcher la Tour |
SCHMITT | Mathieu | 1907 | Orcher La Tour |
DEREGNAUCOURT | Lucas | 1886 | Echiquier Dieppois |
BORDAIS | Dominique | 1876 | ACL Orbec |
MIGNOT | Enzo | 1869 | ALBCS Grand Quevilly |
LELEU | André | 1860 | Bihorel |
LEDUC | Jean-Philippe | 1850 | ROUEN |
VéNIAT | Nicolas | 1847 | RouenEchecs |
DELARUELLE | Christian | 1840 | Saint Thomas - Le Havre - Echecs |
ANDRIEU | Philippe | 1831 | Saint Thomas - Le Havre - Echecs |
FONTAINE | Olivier | 1826 | M Echecs |
PINCHON | HENRI | 1821 | BIHOREL ECHECS |
LEVESQUE | Thomas | 1810 | Rouen |
BERTRAND | julien | 1799 | sceaux |
YUAN | Beline | 1795 | DIEPPE |
GUILLAUMAT | Jean-Pierre | 1794 | Rouen Echecs |
MERGEN | Bat | 1785 | Rouen |
PINEAU | Jean-Jacques | 1779 | Orcher la tour |
LELIEVRE | Clement | 1770 | AAJ Blois |
AYOUB | Georges | 1761 | Echecs 16 |
HERAULT | Théotime | 1745 | Echecs Club de Corbas |
CARDON | Guillaume | 1735 | Club d'Echecs de Maisons Laffitte |
PIASSALE | Nils | 1722 | St lo |
BAILLY | Thierry | 1716 | Grand Quevilly |
VOUIN | Denis | 1714 | Colmar Echecs |
PHENG | wissam | 1708 | bihorel échecs |
FOURCART | Marc | 1706 | BLAGNY H08044 |
SERANO | Vincent | 1705 | A.L.B.C.S. Grand Quevilly |
DUBOIS | Benjamin | 1684 | Échiquier dieppois |
DUNAND | DAMIEN | 1650 | vernon |
MARTINE | Valentin | 1635 | Drancy |
DORIN | Hervé | 1620 | Rouen-Echecs |
HECKLY | Jean-Louis | 1606 | C.E. Mossig |
BLASCO | David | 1596 | Echiquier Vernonnais |
ROUSSEL | maxime | 1587 | CONCHES |
GINOVART | Camille | 1567 | Echiquier Guingampais |
JULIEN | franc | 1566 | dieppe |
LEFEBVRE | willy | 1533 | VPTD Geraardsbergen |
BAT | Bilguun | 1516 | Rouen |
CASSIAU | Kévin | 1509 | Conches |
MADON | FRANCIS | 1495 | VINCENNES |
GRIGNOUX | Yannick | 1481 | Doudeville |
DESCHUYTENEER | Lucien | 1462 | VPTD Geraardsbergen |
ZINOUN | said | 1458 | Rouen |
ROCHER | Elian | 1450 | L'Echiquier de Pont-Audemer |
BENASSIS | Nicola-Henri | 1448 | Creteil |
FERREIRA | Loïc | 1441 | Échiquier du pays de bray |
COQUELIN | Jonathan | 1439 | A.L.B.C.S.Grand Quevilly |
PINEAU | Patrick | 1433 | Alie Roi Louviers |
LORMIER | Vincent | 1399 | Bonsecours |
SARSAM | Omar | 1399 | Rouen |
BRAHMI | Mohamed | 1399 | Saint Thomas - Le Havre - Echecs |
PLAS | Clément | 1399 | Echiquier Vernonnais |
DAMBRUNE | laure | 1399 | st thomas le havre |
CERNETTIG | Michel | 1398 | échiquier du Pays de Bray |
BAILLY | Yannick | 1396 | Aile Roi Louviers |
BLONDEL | Jean-Michel | 1396 | Orcher la Tour |
DIONISI | Michel | 1390 | échiquier Dieppois |
COLIN-CHEN | Christine | 1359 | Evreux |
DELIN | Valère | 1346 | Echecs 16 |
MENDES | Alexis | 1340 | Doudeville |
MIGNOT | Philippe | 1321 | ALBCS Grand Quevilly |
AYOUB | Alexandre | 1303 | Echecs 16 |
FERREIRA | Théo | 1299 | Échiquier du pays de bray |
AURIANT | Emeric | 1299 | RouenEchecs |
VASSET | Francois | 1293 | Orcher La Tour |
PIASSALE | Mael | 1281 | St lo |
PAVALUTA | Georges | 1281 | Grand quevilly |
BLASCO | Louna | 1273 | Echiquier Vernonnais |
JEAN | Gabriel | 1270 | Rouen Echecs |
BLANQUET | Camille | 1266 | Orcher la tour |
BENAKCHA | Nathan | 1260 | La tour infernale-Bonnières sur Seine |
JONQUAY | Timothée | 1255 | Orcher la tour |
GARCIA | Frédéric | 1254 | échiquier dieppois |
THERY | Arthus | 1254 | Dieppe |
DEMOL | Sylvain | 1250 | Grand Quevilly |
GUIGNARD | Jonathan | 1249 | Echiquier du pays de Bray |
LEBRETON | Gabin | 1237 | Échiquier Dieppois |
LEMIRE | Salomée | 1236 | Evreux Gambit Club |
BROUDIC | Kenny | 1208 | Orcher |
BLANQUET | Alexandre | 1208 | Orcher la tour |
MEDGHOUL | Hicham | 1207 | Rouen |
VAUGEOIS | OCEANE | 1205 | ORCHER LA TOUR |
STREIFF | Louis | 1200 | Rouen Echecs |
NGUYEN | Tristan | 1200 | Le cavalier de la tourelle |
MADON | Paul | 1199 | VINCENNES |
CARRASQUEIRA | Alban | 1199 | Doudeville |
SCOTT | Anna | 1199 | Rouen |
GARCIA | Maël | 1182 | échiquier dieppois |
MARAINE | Louis-Ermiyas | 1179 | Orcher La Tour |
JEAN | Wandrille | 1170 | Rouen Echecs |
LE BOULICAUT | Gaëlle | 1169 | Orcher La Tour |
MADON | CLEMENT | 1168 | VINCENNES |
LEHERICEY | Romain | 1167 | Criquebeuf |
LEMIRE | Axel | 1161 | Evreux Gambit Club |
PHENG | sophia | 1160 | L'Echiquier Dieppois |
PANIER | YVES | 1160 | A.L.B.C.S.GRAND QUEVILLY |
DUBOC | Hugo | 1150 | Orcher la Tour |
YUAN | Paul | 1136 | Art In Chess |
VOEGELé | François-Marie | 1130 | Louviers |
COUTY | Bruno | 1130 | Taquin echecs |
LE BOULICAUT | Loïc | 1126 | Orcher La Tour |
BROUDIC | Keryann | 1126 | Orcher |
LOUKA | Christophe | 1110 | M'Echecs |
LEDOUX | Hugo | 1108 | La Tour D'Yvois Club Echec Blagny |
DUFEUX | elia | 1102 | orcher la tour |
GUILBERT | Nathan | 1099 | Taquin echecs |
PIEKAREK | Alexande | 1099 | La Tour Infernale |
LEBAILLY | Aurélien | 1070 | Echiquier dieppois |
LE BOULICAUT | Annaëlle | 1065 | Orcher La Tour |
ROBICHON | Pierre | 1063 | Echequier dieppois |
BAT | Anu | 1062 | Rouen |
MALO | Antoine | 1060 | Criquebeuf |
ZANIN | Sylvie | 1060 | JEAN PAUL II |
FONTAINE | Octave | 1060 | M Echecs |
BLASCO | Zoé | 1043 | Echiquier Vernonnais |
LE BOULICAUT | Arthur | 1030 | Orcher La Tour |
COUTY | lloris | 1030 | Taquin echecs |
ZANIN | Clément | 1018 | JEAN PAUL II |
LEDOUX | Camille | 1010 | La Tour D'Yvois Club Echec Blagny |
FONTAINE | Maxence | 1010 | M Echecs |
BOUCHET | Solane | 1009 | Rouen echec |
GOULARD | Killian | 1009 | Taquin echecs |
AYOUB | Auriane | 1009 | Echecs 16 |
TOTO | titi | 1000 | ROUEN |
TOTO | titi | 1000 | ROUEN |
TOTO | titi | 1000 | Rouen |
HERVAISX | AlainX | 1000 | rouen |
DUBOC | Antoine |
Pré-inscription Open de Noël 2016
Merci de vous pré-inscrire et de faire parvenir par virement :
IBAN : FR76 3000 4022 5600 0165 7682 731
BIC : BNPA FR PP XXX
ou par chèque libellé à l’ordre de Rouen-Echecs le montant de votre inscription à notre trésorier :
« Shérif Medghoul 55 rue Louis Corbière Zac du Manoir 76230 Isneauville ».
40 €pour les adultes (puis 50 euros après le 12/12)
20 € pour les jeunes (puis 25 euros après le 12/12)
15€ pour le tournoi jeunes et adultes classés moins de 1500 elo (puis 20€ après le 12/12)
--- Notez bien la majoration pour les règlements qui seront faits sur place même si l’inscription aurait été faite antérieurement en ligne ---
Sponsors de l’Open